| Marka pojazdu | FOTO | |
Model maszyny | BJ4253SMFCB-R1 | |
kod wewnętrzny | 4253SMFCB-R1ZA01 | |
Kabina | ETX Szerokość: 2490, zwykły wysoki dach, uchylna kabina | |
Główne wymiary całego pojazdu | Wymiary gabarytowe (DxSxW)mm | 7525×2495×3460/3760 |
Typ jazdy | 6×4 | |
Rozstaw kół (mm) | 3825 plus 1350 | |
Rozstaw kół (przód/tył) (mm) | 2005/1800 | |
Min. prześwit (mm) | 314 | |
Dane wagowe | Masa własna (kg) | 11000 |
Znamionowa ładowność (kg) | 13805 | |
Osoby w kabinie (osoby) | 3 | |
Całkowita masa pojazdu (kg) | 25000 | |
GCW | 48805 | |
Cała główna wydajność pojazdu | Maks. prędkość (km/h) | 100 |
Maks. nachylenie wznoszenia( procent ) | Większy lub równy 29 | |
Zużycie paliwa (L/100 km) | Mniejsze lub równe 45 | |
Min. średnica toczenia (m) | Mniejsze lub równe 17 | |
Silnik | Model | WP12NG380E30 |
Rodzaj | Rzędowy, sześciocylindrowy, chłodzony wodą, czterosuwowy, DI Silnik CNG | |
Przemieszczenie (L) | 11.596 | |
Moc znamionowa (kw/rpm) | 280/380(2200) | |
Maksymalny moment obrotowy (Nm/rpm) | 1500(1300-1500) | |
Skrzynia biegów | Model | 12JSD180TA |
Stosunek prędkości | i1:12.10,i2:9.41,i3:7.31,i4:5.71,i5:4.46,i6:3.48,i7:2.71 i8:2.11,i9:1.64,i10:1.28,i11:1.00,i12:0.78,R1:11.56,R2:2.59 | |
Sprzęgło | Rodzaj | Φ430 |
Tylna oś | Typ/główny współczynnik redukcji | 13T/4.8 |
Zawieszenie | Zawieszenie przednie/numer resoru piórowego | sprężyna piórowa wzdłużna z amortyzatorami teleskopowymi dwustronnego działania i stabilizatorem/9 |
Zawieszenie tylne/numer resoru piórowego | resor wzdłużny z zawieszeniem normalnym/12 | |
Przekładnia kierownicza | ZF8098 | |
Układ hamulcowy | Hamulec roboczy | Hamulec pneumatyczny z dwoma obwodami |
Hamulec postojowy | Akumulujący energię sprężynowy hamulec odcinający powietrze | |
Hamulec pomocniczy | Hamulec wydechowy silnika | |
Koła i rozmiar opon | 10 plus 1/12.00-20 | |
Urządzenie elektryczne | Napięcie znamionowe | 24V |
Bateria | 12/6-QA180×2 | |
Zbiornik paliwa (L) | 1120L(CNG) | |
Podstawowe wyposażenie | Odchylana kabina pływająca, dekoracja wewnętrzna ETX, siedzisko poduszki powietrznej, ręczne lusterko wsteczne i podnośnik do szkła, filtr powietrza, tłumik pionowy | |
Opcja | Przełożenie osi tylnej: 4,38 plus ABS, 5,73 plus ABS, 4,8 plus ABS, Opona: 12.00R20, 315/80R22,5, klimatyzacja, rejestrator jazdy pojazdu, 50 # 90 pinów do siodła, powietrze deflektor | |
Popularne Tagi: foton auman lng ciężka ciężarówka, dealer, zniżka, na sprzedaż, w magazynie












