| Podstawowe informacje | |||
| Model biuletynu: | CGC4250BEV1AADKRCGD | Formularz napędu: | 6X4 |
| Rozstaw osi: | 3800 plus 1350mm | Wzrost: | 7.455 m |
| Szerokość nadwozia: | 2.5 m | Wysokość ciała: | 3.605 m |
| Rozstaw kół przednich/tylnych: | Odległość przedniego koła: 2025mm; tylny skok: 1860/1860mm | Masa pojazdu: | 14 ton |
| Całkowita jakość: | 24,7 ton | Całkowita jakość trakcji: | 34.505 ton |
| Prędkość maksymalna: | 90km/h | Miejsce pochodzenia: | Chengdu, Syczuan |
| Poziom tonażu: | Ciężka karta | ||
| Silnik | |||
| Model silnika: | TZ368XS-MFM245G01 | Moc szczytowa: | 350kW |
| Moc znamionowa: | 245kW | Maksymalny moment obrotowy: | 2800N/m |
| Znamionowy moment obrotowy silnika: | 1207N/m | ||
| Parametry kabiny | |||
| Taksówka: | Wysoka górna krótka połowa rzędu | Liczba quasi-mnożenia: | 3 osoby |
| Parametry podwozia | |||
| Dopuszczalne obciążenie przedniej osi: | 6700kg | Opis tylnej osi: | 485 mostek lutowniczy z pojedynczym opóźnieniem |
| Dopuszczalne obciążenie tylnej osi: | 18000 (grupa dwuosiowa) kg | Stosunek prędkości: | 4.625 |
| Opony | |||
| Numer opony: | Dziesięć | Specyfikacje opon: | 12R22. 5,12. 00R20 16PR |
| Bateria | |||
| Model baterii: | 32650-5 | Typ Baterii: | Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa |
| Pojemność baterii: | 290,61 kWh | Napięcie znamionowe akumulatora: | 3.2 V |
| Konfiguracja sterowania | |||
| ABS martwy: | Standard | ||
| Konfiguracja wewnętrzna | |||
| Formularz regulacji klimatyzacji: | Półautomatyczny | Niezależna grzałka: | Tam |




![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Popularne Tagi: ciężarówka elektryczna dayun, dealer, zniżka, na sprzedaż, w magazynie

























